| День | Пара | |
| |
26.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
27.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | |
| 5 | |
| |
28.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | 2-МГ-15 СР СР Тех.мех. |
| 5 | |
| |
29.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 4 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 5 | 2-МГ-17 .СР. СР Тех.мех. |
| |
30.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 2 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 4 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 5 | |
| |
31.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
01.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
02.11.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
03.11.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 2 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 4 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
04.11.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 4 | |
| 5 | |
| |
05.11.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 4 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 5 | |
| |
06.11.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 3 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 4 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 5 | |
| |
07.11.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
08.11.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |