| День | Пара | |
| |
26.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 4 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | Хусейнович С.Э. 2-ИМ-5 Приклад.комп.программы в ПД |
| |
27.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 4 | |
| 5 | |
| |
28.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 3 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
29.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | Хусейнович С.Э. 2-ИМ-3 Приклад.комп.программы в ПД |
| 2 | |
| 3 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 4 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
30.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 2 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | Туковская А.М. 2-МГ-15 Тех.механика |
| 4 | Туковская А.М. 3-С-165 ТИМЗ |
| 5 | |
| |
31.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Лапина И.Ю. 2-С-175 Основы инж.геологии |
| 2 | Лапина И.Ю. 2-С-175 Архитектура зданий |
| 3 | Шехурдин В.А. 4-С-161 ТИМЗ |
| 4 | |
| 5 | |
| |
01.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
02.11.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 3 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
03.11.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 2-МГ-15 Тех.механика |
| 2 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 4 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
04.11.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 3 | Туковская А.М. 3-С-165 ТИМЗ |
| 4 | Сивак Н.В. 2-С-175 ИТ в ПД |
| 5 | Сивак Н.В. 2-С-173 ИТ в ПД |
| |
05.11.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Синякина Г.Ю. 2-С-175 ИТ в ПД |
| 2 | Синякина Г.Ю. 2-С-173 Инженерная графика |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 4 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 5 | |
| |
06.11.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 3 | Туковская А.М. 3-С-165 ТИМЗ |
| 4 | Туковская А.М. 2-МГ-15 Тех.механика |
| 5 | |
| |
07.11.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
08.11.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |