| День | Пара | |
| |
09.11.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
10.11.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 5 | |
| |
11.11.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 5 | |
| |
12.11.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 3 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 4 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
13.11.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 2 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 4 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
14.11.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
15.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
16.11.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 3 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
17.11.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
18.11.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
19.11.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 5 | |
| |
20.11.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | 2-МГ-15 206 Тех.механика |
| 2 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 5 | |
| |
21.11.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3-С-165 .СР. СР ТИМЗ |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
22.11.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |