| День | Пара | |
| |
09.11.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 2-МГ-15 Тех.механика |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 4 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
10.11.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 4 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 5 | |
| |
11.11.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 4 | Туковская А.М. 3-С-165 ТИМЗ |
| 5 | |
| |
12.11.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | Хусейнович С.Э. 2-ИМ-3 Приклад.комп.программы в ПД |
| 2 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 3 | Туковская А.М. 3-С-165 ТИМЗ |
| 4 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
13.11.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 2 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | Туковская А.М. 2-МГ-15 Тех.механика |
| 4 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
14.11.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Лапина И.Ю. 3-С-167 Архитектура зданий |
| 2 | Лапина И.Ю. 2-С-175 Архитектура зданий |
| 3 | Шехурдин В.А. 4-С-161 ТИМЗ |
| 4 | |
| 5 | |
| |
15.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
16.11.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Туковская А.М. 3-С-165 ТИМЗ |
| 3 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
17.11.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | Туковская А.М. 2-ИМ-3 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
18.11.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 3 | Туковская А.М. 2-ИМ-5 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | Сивак Н.В. 3-С-169 ППР |
| 5 | Сивак Н.В. 2-С-173 ИТ в ПД |
| |
19.11.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК.03.01 |
| 2 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 4 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 5 | |
| |
20.11.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Туковская А.М. 2-МГ-17 Тех.механика |
| 3 | Туковская А.М. 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 МДК 01.01 |
| 4 | Туковская А.М. 2-МГ-15 Тех.механика |
| 5 | |
| |
21.11.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Шехурдин В.А. 2-С-173 ИТ в ПД |
| 4 | |
| 5 | |
| |
22.11.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |