| День | Пара | |
| |
23.11.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 5 | |
| |
24.11.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
25.11.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 5 | |
| |
26.11.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 3 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 4 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
27.11.2026 Пт-1 | 0 | 2-МГ-17 С.Р. СР Тех.мех. |
| 1 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 2 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 4 | |
| 5 | |
| |
28.11.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
29.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
30.11.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 3 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 5 | |
| |
01.12.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 2 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | 2-МГ-17 402 Тех.механика |
| 4 | |
| 5 | |
| |
02.12.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 2 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК.03.01 |
| 3 | 2-ИМ-5 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 4 | |
| 5 | |
| |
03.12.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 3 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 4 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 5 | |
| |
04.12.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | 2-МГ-15 402 Тех.механика |
| 2 | 2-ИМ-3 402 Строймеханика и цифр. проект.констр. |
| 3 | 3-С-165 402 ТИМЗ |
| 4 | 3-ИМ-1, 2-ИМ-2 402 МДК 01.01 |
| 5 | |
| |
05.12.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| |
06.12.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |